Sistema Solari tassorbi l-enerġija tax-xemx biex tixgħel id-dar tiegħek u tixgħel l-apparati elettriċi heme tiegħek inkluż il-komponenti tal-iċċarġjar tal-mobiles.The komponenti tas-sistema solari tinkludi pannelli solari, bozoz tad-dawl, kaxxa ta 'kontroll ta' integrazzjoni ġewwa ma 'kontrollur ta' ċarġ, batterija soalr, u inverter.Some sistemi jistgħu kun fann, sett tat-TV, laptop, air conditioner, eċċ. Meta tipprovdi illuminazzjoni mħaddma mill-enerġija mix-xemx, il-pannell solari fis-sistema jikkonverti l-enerġija tax-xemx direttament f'elettriku. Dan l-elettriku jinħażen fil-batterija u jintuża għad-dawl kull meta jkun meħtieġ.
5KW barra mill-grilja tad-dawl tad-dawl
Oġġett | Parti | Speċifikazzjoni | Kwantità |
1 | Pannell solari | Poly 260W | 18pcs |
2 | Kaxxa tal-kombinatur PV | BR6-2 | 1pc |
3 | Parentesi | Azzar b'forma ta 'Ċ | 1set |
4 | Inverter | BR-5K-48V | 1set |
5 | Kontrollur | BR48V-60A (MPPT) | 2sets |
6 | Batterija GEL | 12V-150AH | 8pcs |
7 | Rack tal-batterija | 1set | |
8 | Konnettur | MC4 | 6pairs |
9 | Kejbils PV (pannell solari għal kaxxa PV combiner) | 4mm² | 150m |
10 | Kejbils BVR (kaxxa tal-kombinatur PV għall-Kontrollur) | 6mm² | 40m |
11 | Kejbils BVR (Kontrollur għall-Batterija) | 16mm² | 40m |
12 | Kejbil BVR (Batterija parallela) | 2sets | |
13 | Kejbils tal-konnessjoni | 6sets | |
14 | Interruttur | 2P 63A | 1set |
Pannell Solari Għal5KW barra mill-grilja tad-dawl tad-dawl
Kaxxa PV Combiner
5KW Inverter Għal5KW barra mill-grilja tad-dawl tad-dawl
BR48V-60A MPPT Solar Controller
L-istampa ta 'quddiem | Struttura tal-istampa |
Parametru | Valur |
Mudell | BR4860 |
Vultaġġ tas-sistema | 12V / 24V / 36V / 48V Auto |
Telf bla tagħbija | 0.7W sa 1.2W |
Vultaġġ tal-batterija | 9V sa 70V |
Vultaġġ massimu tad-dħul | 150V(25℃),145V(-25℃) |
Firxa ta 'vultaġġ tal-punt Max.power | Vultaġġ tal-batterija +2V sa 120V |
Kurrent ta 'ċċarġjar nominali | 60A |
Kurrent ta 'tagħbija ratata | 20A |
Kapaċità tat-tagħbija max | 10000uF |
Qawwa tad-dħul tas-sistema Max.photovoltaic | 800W/12V;1600W/24V;2400W/36V;3200W/48V |
Effiċjenza tal-konverżjoni | ≤98% |
Effiċjenza ta 'traċċar MPPT | >99% |
fattur ta 'kumpens għat-temperatura | -3mv / ℃ / 2V (default) |
Temperatura tat-tħaddim | -35 ℃ sa +45 ℃ |
Livell li ma jgħaddix ilma minnu | IP32 |
Piż | 3.6kg |
Metodu ta 'komunikazzjoni | RS232 RS485 |
Altitudni | ≤3000m |
Dimensjonijiet tal-prodott | 285 * 205 * 93mm |
150AH-12V Battery batterija
Il-Proġett tagħna
Ippakkjar